5. カスタム設定
実行フォルダ内のNoteEditorForSlideCoreフォルダ>NoteEditorforSlideCoreDataフォルダ>StreamingAssetsフォルダに入っている、
config.iniファイルを編集することで、一部の動作を設定することができます。
コンフィグファイルの変更はいつでも可能ですが、変更を反映するにはエディターを再起動する必要があります。
(変数名に〇がついている設定は、エディター使用中に変更可能です)
不正な値を設定した場合は、代わりにデフォルト値が使用されます。
以下は設定できる項目の一覧と、その説明です。
UIの設定
速度・時間系
| 変数名 | 説明 | デフォルト値 |
| MenuSpeed | Note / Chart Panelの移動速度 | 0.1 |
| ConfigPanelSpeed | 設定パネルの移動速度 | 0.2 |
| bCancelCloseAutoOpening | ログパネルが自動で開いているときに手動で開くと、その後の自動閉じをキャンセルするか | True |
| WarningPanelSpeed | 警告パネルの移動速度 | 0.2 |
| WarningDisplayTime | 自動で警告パネルが開いたとき、閉じるまでの時間 | 4 |
| bOpenWarningPanelOnce | 警告が出ていない状態から出ている状態になったときのみ自動で警告パネルを開くか | True |
| CautionPanelSpeed | 注意パネルの移動速度 | 0.2 |
| CautionDisplayTime | 自動で注意パネルが開いたとき、閉じるまでの時間 | 3.5 |
| LogPanelSpeed | ログパネルの移動速度 | 0.2 |
| LogDisplayTime | 自動でログパネルが開いたとき、閉じるまでの時間 | 3 |
色系 (HEX形式:RGBAの8桁で記述します)
| 変数名 | 説明 | デフォルト値 |
| SelectGridLineColor | グリッド上で選択中の縦横線の色 | #FFC107FF(アンバー) |
| HoldLineColor | ホールドノーツの始点と終点をつなぐ線の色 | #FFC040FF(薄オレンジ) |
| SelectNoteColor | 選択ノーツの縁・選択範囲矩形の色 | #00E5FFFF(シアン) |
| WaveformColor | 波形の色 | #1E9D6DFF(深緑) |
| MainLabelColor | 1拍目や秒単位のラベル・線色 | #BFBFBFFF(0.8のグレー) |
| SubLabelColor | 0.5秒ラベル・1拍目以外のラベル・線色 | #999999FF(0.6のグレー) |
| DetailLabelColor | それ以外の補助ラベルの色 | #666666FF(0.4のグレー) |
| MoveNoteColor | 移動ノーツの縁・移動範囲矩形の色 | #FF66CCFF(マゼンタ) |
| MoveOriginNoteAlpha | ノーツ移動時の元ノーツの不透明度 | 0.5 |
| MovingNoteAlpha | ノーツ移動時の移動ノーツの不透明度 | 0.75 |
線太さ系
| 変数名 | 説明 | デフォルト値 |
| GridLineWidth | メイングリッド線の太さ(他は半分の太さ) | 2 |
| SelectGridLineWidth | 選択グリッド位置十字線の太さ | 4 |
| HoldLineWidth | ホールドノーツの始点と終点をつなぐ線の太さ | 10 |
| SelectAreaLineWidth | 選択範囲矩形の線の太さ | 4 |
| MoveAreaLineWidth | ノーツ移動範囲矩形の線の太さ | 4 |
データの設定
データ系
| 変数名 | 説明 | デフォルト値 |
| TicksPerQuarter | 4分音符あたりのティック数 | 960 |
| PixelsPerQuarter | 4分音符あたりのピクセル数 | 80 |
| WaveformSkipSamples | 波形のサンプリングでスキップするピクセル数 | 4 |
| GridSkipScale | 線描画をスキップする間隔の倍率(×GridLineWidth / 2) | 5 |
| BaseFontSize | 目盛りラベルのフォントサイズ | 28 |
| LabelWidthScale | 目盛りラベルの横幅倍率(×実ラベル横幅) | 1.1 |
| LabelOffsetPixel | 目盛りラベルの左端のオフセットピクセル | 2 |
| LabelWidth | 譜面ノーツのラベルの横幅 | 275 |
| 〇bAllowOverwriteOnPaste | ペースト時に重複ノーツを上書きするか | True |
| 〇bClearSelectionOnPaste | ペースト時にノーツの選択を解除するか | True |
| 〇bSelectPastedNotes | ペーストしたノーツを選択するか | True |
| 〇bAllowOutOfBoundsOnMove | ノーツを拍・レーン外に移動することを許すか | False |
| 〇bAllowOverwriteOnMove | ノーツ移動時に重複ノーツを上書きするか | False |
キャッシュ系
| 変数名 | 説明 | デフォルト値 |
| MeasureCacheSize | 各小節に対応する拍子を保存するキャッシュの大きさ | 1000 |
| ScaleMeasureCacheSize | 起動時に事前生成する拍子ラベルの小節数 | 100 |
| ScaleBeatCacheSize | 起動時に事前生成する拍子ラベルの拍数 | 16 |
| ScaleMinuteCacheSize | 起動時に事前生成する時間ラベルの分数 | 5 |
| ScaleTicksCacheSize | 起動時に事前生成する時間ラベルのティック数 | 1000 |
| TapNoteCacheSize | 起動時に事前生成するタップノーツの数 | 100 |
| HoldNoteCacheSize | 起動時に事前生成するホールドノーツの数 | 20 |
| SlideNoteCacheSize | 起動時に事前生成するスライドノーツの数 | 10 |
| NoiseNoteCacheSize | 起動時に事前生成するノイズノーツの数 | 10 |